Nedenfor kan du se oversigt over de afgrøder der dyrkes, samt hvilken periode de forventes at være klar i Grøntsalget.
Kartofler: Se sortsbeskrivelser for kartofler her.
Oversigt: Justeres løbende
| Afgrøde | Periode | Mængde | Status |
| Kartofler | |||
| Glorietta | 15. juli - marts | Stor | |
| Alouette | 1. august - april | Stor | |
| Blå Congo (Purple Rain) | 15. juli - marts | Mellem | |
| Carolus | 15. juli - marts | Stor | |
| Twister | 15. juli - marts | Mellem | |
| Heiderot | 15. juli - marts | Stor | |
| Æggeblomme | 1. juli - marts | Få | |
| Belinda | 1. juli - marts | Få | |
| Solist | 20. juni - marts | Stor | |
| Rodfrugt | |||
| Rødbder, alm | 18. juni - 18. juni | Stor | |
| Rødbeder, stribet | 1. juli - 1. juli | Stor | |
| Rødbede, hvid | 1. juli - 1. juli | Få | |
| Rødbeder, gul | 1. august - 15. juni | Stor | |
| Pastinak | Oktober - april | Stor | |
| Jordskok | Oktober - april | Stor | |
| Gulerod | 15. juli | Få | |
| Persillerod | Vi forsøger | Ikke 2026 | |
| Selleri | 1. september - dec. | Mellem | |
| Løg og porre | |||
| Ramsløg | 20. marts - 15. april | Stor | |
| Hvidløg | 1. juli - dec. | Stor | |
| Friske løg, med top | 20. juni - 15. august | Stor | |
| Løg, røde | 1. august - april | Stor | |
| Løg, almindelige | 1. august - april | Stor | |
| Porre | 1. september - april | Få | |
| Græskar og squash | |||
| Gul og grøn squash | 15. juli - 15. september | stor | |
| Hokaido | 15. august | stor | |
| Rezter | 1. september | mellem | |
| Bispehue | 15. august | lille | |
| Halloween | 1. september | mellem | |
| Special sorter, græskar | 15. september | mellem | |
| Spaghetti og butternut | 1. september | lille | |
| udvalg af specialsorter | 1. september | lille | |
| Urter | |||
| Persille. Bredbladet og krus | (april) Juli - november | stor | |
| Dild | Juli | lille | |
| Krydderurter | Kontakt gartneriet | mellem | |
| Bladgrønt | |||
| Bladbede | 1. juli - oktober | lille | |
| Grøntkål, alm | 1. juli - maj | stor | |
| Grøntkål, rød | 1. juli - maj | stor | |
| Palmekål | 1. juli - maj | stor | |
| Fennikel | Juli | få | |
| Bladselleri | Juli - december | mellem | |
| Bønner | August | mellem | |
| Hestebønner | 1. juli - september | mellem | |
| Blomster | |||
| Solsikker | August | stor | evt. pluk selv |
| Morgenfrue | Juli | stor | evt. pluk selv |
| Blandet | Juli | stor | evt. pluk selv |
Ud over hvad der står i skemaet dyrker gartneriet følgende:
- Estragon (mexicansk)
- Purløg (forskellige sorter)
- Basilikum (citron, grøn og rød)
- Persille
- Hestebønner
- Chilli (flere forskellige styrker)
- Fine blomsterbuketter
.jpg?width=600)